|
Productdetails:
|
naam: | Nokkenaanhanger Yoke Type | Type: | Nokkenaanhangers Yoke Type |
---|---|---|---|
O.D. Configuration:: | Cilindrisch | Materiaal: | Hooggelegeerd lagerkwaliteitsstaal |
Rollende elementen: | Naaldroller - Volledige aanvulling | De oppervlakte eindigt: | Het zwarte Oxyde eindigt |
Inch - Metrisch: | Duim | Verbindingstype: | Verzegeld/gepast Open aan |
Hoog licht: | verzegeld Yoke Type Cam Followers,de zwarte aanhanger van de oxyde cilindrische nok,CYR 3 S Yoke Type Cam Followers |
De Lagers Yoke Type Sealed Bearing Steel CYR 3/4 S cyr-3-s van de nokkenaanhanger
De cilindrische Aanhanger Yoke Type Sealed Bearing Steel CYR 3/4 S cyr-3-s van de Duimnok
Wij bieden een volledige lijn van juktype nokkenaanhangers voor aan industriële toepassingen. Deze lagers zijn beschikbaar in staal, roestvrij staal. Wij specialiseren ons in gebouwde nokkenaanhangers om specifieke toepassingen te passen.
De Specificaties van Yoke Type van nokkenaanhangers:
CYR, CYR-S, REEKS CCYR-S
Open | Verzegeld | Verzegeld | Rol Dia. (RD) | Rolbreedte (w) | Droeg (b) | Breedte over Endplates (W1) | Dia. Van Endplates (e) | Oliegat (h) Dia. | Basisladingsclassificatie | |
Max. Sta. Pond. | Max. Dyne. Pond. | |||||||||
Cyr-3/4 | Cyr-3/4-s | Ccyr-3/4-s | .750 | .500 | .250 | .5625 | 39/64 | 3/32 | 4130 | 1660 |
Cyr-7/8 | Cyr-7/8-s | Ccyr-7/8-s | .875 | .500 | .250 | .5625 | 39/64 | 4130 | 1660 | |
Cyr-1 | Cyr-1-s | Ccyr-1-s | 1,000 | .625 | .3125 | .6875 | 25/32 | 6120 | 2225 | |
Cyr-1 1/8 | Cyr-1 1/8-s | Ccyr-1 1/8-s | 1,125 | .625 | .3125 | .6875 | 25/32 | 6120 | 2225 | |
Cyr-1 1/4 | Cyr-1 1/4-s | Ccyr-1 1/4-s | 1,250 | .750 | .375 | .8125 | 63/64 | 8500 | 3930 | |
Cyr-1 3/8 | Cyr-1 3/8-s | Ccyr-1 3/8-s | 1,375 | .750 | .375 | .8125 | 63/64 | 8500 | 3930 | |
Cyr-1 1/2 | Cyr-1 1/2-s | Ccyr-1 1/2-s | 1,500 | .875 | .4375 | .9375 | 1 3/32 | 11280 | 4840 | |
Cyr-1 5/8 | Cyr-1 5/8-s | Ccyr-1 5/8-s | 1,625 | .875 | .4375 | .9375 | 1 3/32 | 11280 | 4840 | |
Cyr-1 3/4 | Cyr-1 3/4-s | Ccyr-1 3/4-s | 1,750 | 1,000 | .500 | 1.0625 | 1 1/4 | 15840 | 6385 | |
Cyr-1 7/8 | Cyr-1 7/8-s | Ccyr-1 7/8-s | 1,875 | 1,000 | .500 | 1.0625 | 1 1/4 | 15840 | 6385 | |
Cyr-2 | Cyr-2-s | Ccyr-2-s | 2,000 | 1,250 | .625 | 1.3125 | 1 13/32 | 21140 | 8090 | |
Cyr-2 1/4 | Cyr-2 1/4-s | Ccyr-2 1/4-s | 2,250 | 1,250 | .625 | 1.3125 | 1 13/32 | 21140 | 8090 | |
Cyr-2 1/2 | Cyr-2 1/2-s | Ccyr-2 1/2-s | 2,500 | 1,500 | .750 | 1.5625 | 1 11/16 | 1/8 | 32900 | 11720 |
Cyr-2 3/4 | Cyr-2 3/4-s | Ccyr-2 3/4-s | 2,750 | 1,500 | .750 | 1.5625 | 1 11/16 | 32900 | 11720 | |
Cyr-3 | Cyr-3-s | Ccyr-3-s | 3,000 | 1,750 | 1,000 | 1.8125 | 2 1/8 | 49820 | 15720 | |
Cyr-3 1/4 | Cyr-3 1/4-s | Ccyr-3 1/4-s | 3,250 | 1,750 | 1,000 | 1.8125 | 2 1/8 | 49820 | 15720 | |
Cyr-3 1/2 | Cyr-3 1/2-s | Ccyr-3 1/2-s | 3,500 | 2,000 | 1,125 | 2.0625 | 2 7/16 | 63250 | 22800 | |
Cyr-4 | Cyr-4-s | Ccyr-4-s | 4,000 | 2,250 | 1,250 | 2.3125 | 2 51/64 | 8540 | 29985 | |
Cyr-5-s | Ccyr-5-s | 5,000 | 2,750 | 1,750 | 2.8750 | 3 9/16 | 3/16 | 135900 | 46575 | |
Cyr-6-s | Ccyr-6-s | 6,000 | 3,250 | 2,250 | 3.3750 | 4 15/32 | 3/16 | 160900 | 60000 | |
Cyr-7-s | Ccyr-7-s | 7,000 | 3,750 | 2,750 | 3.8750 | 5 3/16 | 3/16 | 213860 | 75380 | |
Cyr-8-s | Ccyr-8-s | 8,000 | 4,250 | 3,255 | 4.5000 | 4 3/8 | 1/4 | 288200 | 92200 | |
Cyr-9-s | Ccyr-9-s | 9,000 | 4,750 | 3,755 | 5.0000 | 5 1/16 | 5/16 | 366850 | 113260 | |
Cyr-10-s | Ccyr-10-s | 10,000 | 5,250 | 4,255 | 5.5000 | 5 15/32 | 3/8 | 431130 | 131545 |
Contactpersoon: Amanda Ni
Tel.: 86 18115076599