Productdetails:
|
Naam: | Steunrol Yoke Type Track Rollers | Lager deel: | Volledige spoorrol |
---|---|---|---|
Materiaal: | Hooggelegeerd lagerkwaliteitsstaal | Grootte Bereik: | Metrisch |
Buitenringsprofiel: | R500 sferische buitendiameter (Norm) | Deklaag: | Zonder |
Aantal flenzen, buitenring: | 0 | Aantal rijen: | 1 |
Rollende elementen: | Naald rollen | Nasmeerfunctie: | Via het binnengat van de ringssmering |
Hoog licht: | nageltype de rollager van de nokkenaanhanger,het dubbele lager van de de aanhangerrol van de rijnok,De cilindrische aanhanger van de juknok |
Yoke Type Track Rollers Metric zonder Asbegeleiding Buitenring without ribs STO10
De steunrollen (juk-type spoorrollen) worden ontworpen om op allerlei sporen in werking te stellen en in nokkenaandrijving, transportbandsystemen, enz. worden gebruikt. Zij zijn gebaseerd op één enkel de rollager van de rijnaald met een binnenring. Zij hebben een thick-walled buitenring met een bekroonde lopende oppervlakte en zijn geleverd klaar-aan-onderstel. De binnenring bevat een smeringsgat om relubrication te vergemakkelijken. De buitenring, de binnenring en de naaldrol en de kooiassemblage kunnen afzonderlijk worden opgezet.
De Specificaties van Yoke Type Track Rollers van de steunrol:
Schacht Diameter |
Dragende Code | Grensdimensies | Basisladingsclassificatie | Het beperken van Snelheid | Massa | ||||
D | D | B | C | Dynamisch | Statisch | Olie | |||
mm | mm | N | t/min | g | |||||
19 | STO6 | 6 | 19 | 10 | 9.8 | 5200 | 6550 | 18000 | 18 |
STO6X | 6 | 19 | 10 | 9.8 | 5200 | 6550 | 18000 | 18 | |
24 | STO8 | 8 | 24 | 10 | 9.8 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 |
STO8X | 8 | 24 | 10 | 9.8 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 | |
30 | STO10 | 10 | 30 | 12 | 11.8 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 |
STO10X | 10 | 30 | 12 | 11.8 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 | |
32 | STO12 | 12 | 32 | 12 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 |
STO12X | 12 | 32 | 12 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 | |
35 | STO15 | 15 | 35 | 12 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 |
STO15X | 15 | 35 | 12 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 | |
40 | STO17 | 17 | 40 | 16 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 |
STO17X | 17 | 40 | 16 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 | |
47 | STO20 | 20 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 |
STO20X | 20 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO20ZZ | 20 | 47 | 20 | 19.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO25 | 25 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
STO25X | 25 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
62 | STO30 | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 31500 | 26000 | 5300 | 325 |
STO30X | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
STO30ZZ | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
72 | STO35 | 35 | 72 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 |
STO35X | 35 | 72 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
STO35ZZ | 35 | 72 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
80 | STO40 | 40 | 80 | 20 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 |
STO40X | 40 | 80 | 20 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
STO40ZZ | 40 | 80 | 26 | 28.5 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
85 | STO45 | 45 | 85 | 20 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 |
STO45X | 45 | 85 | 20 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 | |
90 | STO50 | 50 | 90 | 20 | 19.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
STO50X | 50 | 90 | 20 | 19.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
Contactpersoon: Amanda Ni
Tel.: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603