Productdetails:
|
Naam: | Stuwkracht naaldlagers | Meting: | Metrisch |
---|---|---|---|
Dragend materiaal: | dragend staal | Rollend element: | Naald rol |
onderdeel Beschrijving: | Alleen rolmontage | Enkele of dubbele richting: | Dubbele richting |
Stuwkracht lager: | Ja | Zelfuitlijnend: | nr |
Precisie klasse: | ABEC 1 | ISO P0 | Andere mogelijkheden: | Enige rij |
Van de Rollagers van de duwnaald van de de Naaldrol en Kooi Asassemblage NTB 4060
De duwlagers bestaan uit een precies gemaakte kooi en rollen. Zij hebben hoge starheid en hoge ladingscapaciteiten en kunnen in kleine ruimten worden gebruikt.
Toepassing:
De lagers van de naaldrol worden wijd gebruikt in auto's, compressoren, bouw, elektrische motoren, de voedselindustrie, huistoestellen enz. Als rollend element, draait het de wereld.
Specificaties:
Basisproductomschrijving | De Duwlager van de naaldrol |
Meting (Metrische Duim -) | Metrisch |
Dragend Materiaal | Dragend staal |
Kooimateriaal | Staal |
Rolling Element | Naaldrol |
Enige of Dubbele Richting | Dubbele Richting |
Precisieklasse | ABEC 1 | ISO P0 |
Smering | Olie |
Verpakking & het Verschepen:
Pakket | Plastic Buis voor lagers, en kartonpakket buiten |
Het verschepen | Druk, luchtverzending uit, en de overzeese verzending is beschikbaar |
De dienst | OEM de Dienst, en kan uw onwembleem na autorisatie drukken |
Van de Rollagers van de duwnaald van de de Naaldrol en Kooi Asassemblagespecificaties:
Schacht Diameter |
As van de Naaldrol en Kooi Assemblagecode | ||||||
As van de Naaldrol en Kooi Assemblage |
Massa g |
Duwblad |
Massa g |
Schachtring | Seat-Ring |
Massa g |
|
mm | |||||||
10 | NTB1024 | 3.3 | ALS 1024 | 2.9 | WS1024 | GS1024 | 8 |
12 | NTB1226 | 3.8 | ALS 1226 | 3.2 | WS1226 | GS1226 | 8.9 |
15 | NTB1528 | 4.1 | ALS 1528 | 3.4 | WS1528 | GS1528 | 9.3 |
16 | NTB1629 | 4.3 | ALS 1629 | 3.6 | WS1629 | GS1629 | 9.8 |
17 | NTB1730 | 4.5 | ALS 1730 | 3.7 | WS1730 | GS1730 | 10.2 |
18 | NTB1831 | 4.7 | ALS 1831 | 3.9 | WS1831 | GS1831 | 10.7 |
20 | NTB2035 | 6.1 | ALS 2035 | 5 | WS2035 | GS2035 | 13.8 |
25 | NTB2542 | 8.2 | ALS 2542 | 6.9 | WS2542 | GS2542 | 21 |
30 | NTB3047 | 9.4 | ALS 3047 | 7.9 | WS3047 | GS3047 | 24 |
35 | NTB3552 | 10.6 | ALS 3552 | 8.9 | WS3552 | GS3552 | 31.5 |
40 | NTB4060 | 22 | ALS 40603 | 12.1 | WS4060 | GS4060 | 42.5 |
45 | NTB4565 | 24.5 | ALS 4565 | 13.3 | WS4565 | GS4565 | 53.5 |
50 | NTB5070 | 26.5 | ALS 5070 | 14.5 | WS5070 | GS5070 | 58.5 |
55 | NTB5578 | 33.5 | ALS 5578 | 18.5 | WS5578 | GS5578 | 93 |
60 | NTB6085 | 38.5 | ALS 6085 | 22 | WS6085 | GS6085 | 105 |
65 | NTB6590 | 41.5 | ALS 6590 | 23.5 | WS6590 | GS6590 | 124 |
70 | NTB7095 | 61 | ALS 7090 | 25 | WS7095 | GS7095 | 132 |
75 | NTB75100 | 65 | ALS 75100 | 26.5 | WS75100 | GS75100 | 153 |
80 | NTB80105 | 68.5 | ALS 80105 | 28 | WS80105 | GS80105 | 162 |
85 | NTB85110 | 72 | ALS 85110 | 29.5 | WS85110 | GS85110 | 170 |
90 | NTB90120 | 92 | ALS 90120 | 38 | WS90120 | GS90120 | 250 |
100 | NTB100135 | 119 | ALS 100135 | 50 | WS110135 | GS100135 | 350 |
110 | NTB110145 | 129 | ALS 110145 | WS110145 | GS110145 | 380 | |
120 | NTB120155 | 139 | ALS 120155 | WS120155 | GS120155 | 410 | |
130 | NTB130170 | 225 | ALS 130170 | WS130170 | GS130170 | 660 |
HIERBOVEN VOORTDUREND VAN
As van de Naaldrol en Kooi Assemblage | Afmeting | Basisladingsclassificatie | Het beperken van Snelheid | ||||||||
D | D | Dw | s | h | Rs | C1 | Ce | C | Co | r/min | |
kgf | kgf | ||||||||||
NTB1024 | 10 | 24 | 2 | 1 | 2.75 | 0,3 | 14 | 22 | 800 | 2440 | 15000 |
NTB1226 | 12 | 26 | 2 | 1 | 2.75 | 0,3 | 16 | 24 | 850 | 2750 | 13000 |
NTB1528 | 15 | 28 | 2 | 1 | 2.75 | 0,3 | 18 | 26 | 900 | 3050 | 12000 |
NTB1629 | 16 | 29 | 2 | 1 | 2.75 | 0,3 | 19 | 27 | 920 | 3200 | 11000 |
NTB1730 | 17 | 30 | 2 | 1 | 2.75 | 0,3 | 20 | 28 | 950 | 3360 | 11000 |
NTB1831 | 18 | 31 | 2 | 1 | 2.75 | 0,3 | 21 | 29 | 970 | 3510 | 10000 |
NTB2035 | 20 | 35 | 2 | 1 | 2.75 | 0,3 | 23 | 33 | 1200 | 4740 | 9000 |
NTB2542 | 25 | 42 | 2 | 1 | 3 | 0,6 | 29 | 40 | 1470 | 6600 | 7500 |
NTB3047 | 30 | 47 | 2 | 1 | 3 | 0,6 | 34 | 45 | 1570 | 7470 | 6500 |
NTB3552 | 35 | 52 | 2 | 1 | 3.5 | 0,6 | 39 | 50 | 1670 | 8350 | 5500 |
NTB4060 | 40 | 60 | 3 | 1 | 3.5 | 0,6 | 45 | 57 | 2470 | 11000 | 5000 |
NTB4565 | 45 | 65 | 3 | 1 | 4 | 0,6 | 50 | 62 | 2640 | 12400 | 4500 |
NTB5070 | 50 | 70 | 3 | 1 | 4 | 0,6 | 55 | 67 | 2810 | 13700 | 4000 |
NTB5578 | 55 | 78 | 3 | 1 | 5 | 0,6 | 61 | 75 | 3300 | 17500 | 4000 |
NTB6085 | 60 | 85 | 3 | 1 | 4.75 | 1 | 66 | 82 | 3900 | 22300 | 3500 |
NTB6590 | 65 | 90 | 3 | 1 | 5.25 | 1 | 71 | 87 | 4090 | 24100 | 3000 |
NTB7095 | 70 | 95 | 4 | 1 | 5.25 | 1 | 75 | 91 | 4830 | 24900 | 3000 |
NTB75100 | 75 | 100 | 4 | 1 | 5.75 | 1 | 80 | 96 | 4930 | 26100 | 3000 |
NTB80105 | 80 | 105 | 4 | 1 | 5.75 | 1 | 85 | 101 | 5050 | 27200 | 2500 |
NTB85110 | 85 | 110 | 4 | 1 | 5.75 | 1 | 90 | 106 | 5130 | 28400 | 2500 |
NTB90120 | 90 | 120 | 4 | 1 | 6.5 | 1 | 96 | 116 | 6570 | 40100 | 2500 |
NTB100135 | 100 | 135 | 4 | 1 | 7 | 1 | 107 | 131 | 8190 | 55200 | 2000 |
NTB110145 | 110 | 145 | 4 | 7 | 1 | 117 | 141 | 8480 | 59000 | 2000 | |
NTB120155 | 120 | 155 | 4 | 7 | 1 | 127 | 151 | 8960 | 64700 | 1800 | |
NTB130170 | 130 | 170 | 5 | 9 | 1 | 137 | 165 | 12300 | 85500 | 1700 |
Olie |
Contactpersoon: Amanda Ni
Tel.: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603