Productdetails:
|
Basis productbeschrijving: | Naalden Roller Druklager | Merk: | Neutraal / Maatwerk |
---|---|---|---|
Meting: | Metrisch | Dragend materiaal: | dragend staal |
Rollende elementen: | Naaldroller met kooi | Aantal Rij: | 1 |
Verbindingentype: | Open | Grootte Bereik: | Fw-formaat van 5 mm tot 45 mm |
Andere mogelijkheden: | Dunne serie / hoog draagvermogen | Aangepast: | Standaard of aangepast zijn beschikbaar |
Metrische van het de Duwlager van de Naaldenrol Dragende het staal dun Reeks AX1528
Van de de Naaldrol van de BIJL Dunne Reeks de Duwlagers:
Van de naaldrol en kooi de duwassemblage is een lage assemblage van het de duwlager van de profiel hoge lading en kan met de CP wasmachines van de reeksduw worden gebruikt die afzonderlijk worden geleverd. Zij worden samengesteld uit een eenvormige kooi die betrouwbaar een grote hoeveelheid naaldrollen leidt, zijn de rollen lichtjes verlicht naar hun buitenrand om eenvormige ladingsdistributie toe te laten en verhindert om het even welk voorkomen van de randschade.
Voordelen:
Rendabele duwoplossing, brede waaier, laag profiel, hoog ladingslager.
Metrische van het de Duwlager van de Naaldenrol van de het staalbijl Dragende de Reeksdetails dun:
Schacht Diameter |
Het Artikelnummer van het de Duwlager van de naaldrol |
Massa
Ong. |
Grensdimensies | Basisladingsclassificatie | Het beperken van Snelheid | |||||||
BIJL Baureihe dunn |
BIJL Baureihe dick |
Di | DE | h | d1 | d2 | Dynamisch | Statisch | Min-1 | |||
mm | g | mm | N | |||||||||
5 | BIJL 5 13 | BIJL 3,5 5 13 | 1.3 | 5 | 13 | 2.3 | 6.3 | 10.9 | 3000 | 5700 | 25000 | |
2.3 | 5 | 13 | 3.5 | 6.3 | 10.9 | 3000 | 5700 | 25000 | ||||
6 | BIJL 6 14 | BIJL 3,5 6 14 | 1.4 | 6 | 14 | 2.3 | 7.3 | 11.9 | 3150 | 6350 | 22000 | |
2.4 | 6 | 14 | 3.5 | 7.3 | 11.9 | 3150 | 6350 | 22000 | ||||
7 | BIJL 7 15 | BIJL 3,5 7 15 | 1.7 | 7 | 15 | 2.3 | 8.3 | 12.9 | 3550 | 7600 | 22000 | |
2.9 | 7 | 15 | 3.5 | 8.3 | 12.9 | 3550 | 7600 | 22000 | ||||
8 | BIJL 8 16 | BIJL 3,5 8 16 | 1.7 | 8 | 16 | 2.3 | 9.3 | 13.9 | 3700 | 8300 | 22000 | |
3 | 8 | 16 | 3.5 | 9.3 | 13.9 | 3700 | 8300 | 22000 | ||||
9 | BIJL 9 17 | BIJL 3,5 9 17 | 2.1 | 9 | 17 | 2.3 | 10.3 | 14.9 | 4050 | 9500 | 19000 | |
3.5 | 9 | 17 | 3.5 | 10.3 | 14.9 | 4050 | 9500 | 19000 | ||||
10 | BIJL 10 22 | BIJL 4 10 22 | 4 | 10 | 22 | 2.8 | 12 | 18.6 | 5000 | 10900 | 15500 | |
6.5 | 10 | 22 | 4 | 12 | 18.6 | 5000 | 10900 | 15500 | ||||
12 | BIJL 12 26 | BIJL 4 12 26 | 6 | 12 | 26 | 2.8 | 15 | 22.6 | 6900 | 17700 | 13000 | |
10 | 12 | 26 | 4 | 15 | 22.6 | 6900 | 17700 | 13000 | ||||
13 | BIJL 13 26 | BIJL 4 13 26 | 6 | 13 | 26 | 2.8 | 15 | 22.6 | 6900 | 17700 | 13000 | |
9.8 | 13 | 26 | 4 | 15 | 22.6 | 6900 | 17700 | 11300 | ||||
15 | BIJL 15 28 | BIJL 4 15 28 | 6.9 | 15 | 28 | 2.8 | 17 | 24.6 | 7400 | 20000 | 11500 | |
9 | 15 | 28 | 4 | 17 | 24.6 | 7400 | 20000 | 11500 | ||||
17 | BIJL 17 30 | BIJL 4 17 30 | 7.6 | 17 | 30 | 2.8 | 19 | 26.6 | 7800 | 22000 | 10500 | |
10 | 17 | 30 | 4 | 19 | 26.6 | 7800 | 22000 | 10500 | ||||
19 | BIJL 19 32 | BIJL 4 19 32 | 8.6 | 19 | 32 | 2.8 | 21 | 28.6 | 8000 | 23300 | 10000 | |
13 | 19 | 32 | 4 | 21 | 28.6 | 8000 | 23300 | 10000 | ||||
20 | BIJL 20 35 | BIJL 5 20 35 | 10.2 | 20 | 35 | 2.8 | 22 | 31.6 | 11800 | 39000 | 9000 | |
18 | 20 | 35 | 5 | 22 | 31.6 | 11800 | 39000 | 9000 | ||||
25 | BIJL 25 42 | BIJL 5 25 42 | 11.5 | 25 | 42 | 2.8 | 27.7 | 37.4 | 13300 | 49000 | 7500 | |
25 | 25 | 42 | 5 | 27.7 | 37.4 | 13300 | 49000 | 7500 | ||||
27 | BIJL 27 44 | 12.1 | 27 | 44 | 2.8 | 30 | 39.5 | 13700 | 52000 | 7200 | ||
30 | BIJL 30 47 | BIJL 5 30 47 | 13.7 | 30 | 47 | 2.8 | 32.7 | 42.4 | 14500 | 57000 | 6500 | |
29 | 30 | 47 | 5 | 32.7 | 42.4 | 14500 | 57000 | 6500 | ||||
35 | BIJL 35 52 | BIJL 5 35 52 | 18.5 | 35 | 52 | 2.8 | 37.2 | 49 | 18900 | 84000 | 5500 | |
35 | 35 | 52 | 5 | 37.2 | 49 | 18900 | 84000 | 5500 | ||||
BIJL 35 53 | BIJL 5 35 53 | 19.3 | 35 | 53 | 2.8 | 37.2 | 49 | 18900 | 84000 | 5500 | ||
36 | 35 | 53 | 5 | 37.2 | 49 | 18900 | 84000 | 5500 | ||||
40 | BIJL 40 60 | BIJL 5 40 60 | 23.9 | 40 | 60 | 2.8 | 43 | 54.9 | 20400 | 96000 | 5000 | |
45 | 40 | 60 | 5 | 43 | 54.9 | 20400 | 96000 | 5000 | ||||
45 | BIJL 45 65 | BIJL 5 45 65 | 24.7 | 45 | 65 | 2.8 | 48 | 59.9 | 21800 | 109000 | 4500 | |
50 | 45 | 65 | 5 | 48 | 59.9 | 21800 | 109000 | 4500 |
Contactpersoon: Amanda Ni
Tel.: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603