Productdetails:
|
Naam: | Dubbele Cilindrische de Rollagers van de Rij Volledige Aanvulling | Categorie: | De cilindrische Dubbele Rij van het Rollager |
---|---|---|---|
Basisontwerp: | Lager lokaliseren | Materiaal: | Chrome-staal 100Cr6, AISI52100 |
Grootte: | Metrische reeks | Afdichting: | Open |
Grootte Bereik: | D Grootte van 150mm tot 400mm | Eigenschap: | Dubbele Rij met buitenring |
Hoog licht: | SL01 4836 de dubbele lagers van de rijrol,dubbele de lagers Volledige Aanvulling van de rijrol,dubbele de rollagers van de rij open kooi |
Het volledige het Lager Dubbele Rij van de Aanvullings Cilindrische Rol plaatsbepaling dragen SL01 4836
De volledige lagers van de aanvullings cilindrische rol hebben stevige buiten en binnenringen samen met rib-geleide cilindrische rollen. Aangezien deze lagers het grootste mogelijke aantal rollende elementen hebben, hebben zij uiterst hoge radiale lastcapaciteit, hoge starheid en zijn geschikt voor bijzonder compacte ontwerpen.
Het verzegelen:
De cilindrische rollagers worden geleverd in een open ontwerp, volledige aanvulling, zonder kooi.
Smering:
Zij worden niet geleverd ingevet wanneer wordt verscheept uit en kunnen met olie of vet via de eindgezichten worden gesmeerd.
Werkende temperatuur:
De volledige lagers van de aanvullings cilindrische rol zijn geschikt voor werkende temperaturen van – 30 °C aan +120 °C.
Het volledige het Lager Dubbele Rij van de Aanvullings Cilindrische Rol plaatsbepaling dragen SL01 48 Reeksspecificaties:
Dragende Code |
Afmetingen | Ladingsclassificatie | Het beperken van snelheid | Massa | |||||||||
D | D | B | d1 | D1 | C | r | Dyne. | Stat. | De lading van de moeheidsgrens | Het beperken van snelheid | Verwijzingssnelheid | ||
Cr | Cor | Straathond | nG | nB | |||||||||
mm | KN | t/min | kg | ||||||||||
SL01 4830 | 150 | 190 | 40 | 166 | 173 | 47.5 | 1.1 | 237 | 550 | 61 | 1900 | 1300 | 2.9 |
SL01 4832 | 160 | 200 | 40 | 174 | 182 | 20 | 2.1 | 243 | 580 | 63 | 1800 | 1300 | 3.1 |
SL01 4834 | 170 | 215 | 45 | 187 | 196 | 22.5 | 1.1 | 265 | 620 | 66 | 1700 | 1200 | 4.1 |
SL01 4836 | 180 | 225 | 45 | 200 | 208.5 | 22.5 | 1.1 | 275 | 660 | 70 | 1600 | 1100 | 4.3 |
SL01 4838 | 190 | 240 | 50 | 209 | 219 | 25 | 1.5 | 315 | 750 | 77 | 1500 | 1100 | 5.65 |
SL01 4840 | 200 | 250 | 50 | 220 | 229.5 | 25 | 1.5 | 325 | 790 | 80 | 1400 | 1000 | 5.9 |
SL01 4844 | 220 | 270 | 50 | 241 | 250.5 | 25 | 1.5 | 340 | 870 | 85 | 1300 | 850 | 6.4 |
SL01 4848 | 240 | 300 | 60 | 261 | 275 | 30 | 2 | 520 | 1290 | 120 | 1200 | 750 | 10 |
SL01 4852 | 260 | 320 | 60 | 283.5 | 297 | 30 | 2 | 540 | 1400 | 128 | 1100 | 700 | 11 |
SL01 4856 | 280 | 350 | 69 | 308 | 326 | 34.5 | 2 | 710 | 1860 | 163 | 1000 | 600 | 16 |
SL01 4860 | 300 | 380 | 80 | 329 | 349 | 40 | 2.1 | 830 | 2120 | 185 | 950 | 550 | 23 |
SL01 4864 | 320 | 400 | 80 | 352 | 372 | 40 | 2.1 | 860 | 2280 | 194 | 900 | 500 | 24 |
SL01 4868 | 340 | 420 | 80 | 369 | 389 | 40 | 2.1 | 880 | 2390 | 201 | 850 | 480 | 25.5 |
SL01 4872 | 360 | 440 | 80 | 392 | 412 | 40 | 2.1 | 910 | 2550 | 210 | 800 | 440 | 27 |
SL01 4876 | 380 | 480 | 100 | 421 | 446 | 50 | 2.1 | 1330 | 3550 | 290 | 750 | 400 | 45.5 |
SL01 4880 | 400 | 500 | 100 | 435 | 461 | 50 | 2.1 | 1360 | 3700 | 295 | 700 | 380 | 46.5 |
Contactpersoon: Amanda Ni
Tel.: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603